| ●ホーム ━ ━ ━ ━ ━ | ┳ →●会社概要 | |||||
| ┃ | ||||||
| ┣ →●業務内容 | ||||||
| ┃ | ||||||
| ┣ →●求人情報 | ||||||
| ┃ | ||||||
| ┗ →●アクセス | ||||||
| ■飼料製造設備運転制御システム | ┳ →・デモシステム起動 | ┳ →・運転操作画面 | ┳ →■運転 | →■配合運転 | ||
| ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| ┃ | ┃ | ┣ →■予定 | →■配合予定 | |||
| ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| ┃ | ┃ | ┣ →■マスター | →■原料マスター | |||
| ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| ┃ | ┃ | ┗ →■実績 | →■製造実績 | |||
| ┃ | ┃ | |||||
| ┃ | ┗ →・グラフィックモニタ画面 | ┳ →■副原料モニタ | ||||
| ┃ | ┃ | |||||
| ┃ | ┗ →■計量モニタ | |||||
| ┃ | ||||||
| ┗ →・過去の実績 | →■実績一覧(納入実績) | ┳ →■マルイ飼料(株)様 | ||||
| ┃ | ||||||
| ┗ →■日和産業(株)様 | ||||||
| E-Mail goshi@nakagoshi.co.jp |
|
|||||
|
|
| Copyright(C) 2000-2008 Nakagoshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. |